简介
F1澳大利亚大奖赛首届比赛于1996年举办。2024F1澳大利亚大奖赛分为第一、二轮练习赛和排位赛以及正赛,共有10支车队参赛。
2024年3月22日,2024F1澳大利亚大奖赛第一、二轮练习赛开启。3月23日,在2024F1澳大利亚大奖赛排位赛中,马克斯·维斯塔潘获得杆位,卡洛斯·赛恩斯排名第二,塞尔吉奥·佩雷兹落位列第三位。3月24日,2024F1澳大利亚大奖赛正赛结束,法拉利车队的卡洛斯·赛恩斯和查尔斯·勒克莱尔获得冠军和亚军,季军由迈凯伦车队的兰多·诺里斯获得,中国车手周冠宇最终位列第15名。
赛事安排
日期 | 赛事 |
2024年3月22日 | 第一、二轮练习赛 |
2024年3月23日 | 排位赛 |
2024年3月24日 | 正赛 |
赛事场地
场地 | 简介 | 图示 |
阿尔伯特公园赛道 | 阿尔伯特公园赛道位于澳大利亚的墨尔本,是少数位于南半球的F1赛道之一。阿尔伯特公园赛道是一条半永久性赛道,平日里赛道的一部分为社会道路,赛道围绕整个阿尔伯特湖建设而成,赛道长度5.305公里,比赛要进行58圈,全长308公里。澳大利亚大奖赛曾常年作为F1的赛季揭幕战,整条赛道起伏不大,全油门赛段占比近61%,是一条高速的赛道 |
参赛规模
车队 | 车手 | 国籍 |
红牛本田RBPT车队 | 马克斯·维斯塔潘(Max Verstappen) | 比利时 |
塞尔吉奥·佩雷兹(Sergio Perez) | 墨西哥 | |
法拉利车队 | 查尔斯·勒克莱尔(Charles Leclerc) | 摩纳哥 |
卡洛斯·赛恩斯(Carlos Sainz) | 西班牙 | |
奥利弗·比尔曼(Oliver Bearman) | 英国 | |
迈凯伦车队 | 奥斯卡·皮亚斯特里(Oscar Piastri) | 澳大利亚 |
刘易斯·汉密尔顿(Lewis Hamilton) | 英国 | |
梅赛德斯车队 | 乔治·拉塞尔(George Russell) | 巴西 |
兰多·诺里斯(Lando Norris) | 英国 | |
阿斯顿马丁·阿美科·梅赛德斯车队 | 费尔南多·阿隆索(Fernando Alonso) | 西班牙 |
兰斯·斯托尔(Lance Stroll) | 加拿大 | |
本田车队 | 角田裕毅(Yuki Tsunoda) | 日本 |
丹尼尔·里奇亚多(Daniel Ricciardo) | 澳大利亚 | |
哈斯车队 | 凯文·马格努森(Kevin Magnussen) | 丹麦 |
尼科·霍肯伯格(Nico Hulkenberg) | 德国 | |
威廉姆斯车队 | 亚历山大·阿尔本(Alexander Albon) | 泰国 |
洛根·萨金特(Logan Sargeant) | 美国 | |
索伯车队 | 周冠宇(Zhou Guanyu) | 中国 |
瓦尔特利·博塔斯(Valtteri Bottas) | 芬兰 | |
雷诺车队 | 埃斯特班·奥康(Esteban Ocon) | 法国 |
皮埃尔·加斯利(Pierre Gasly) | 法国 | |
以上参考: |
比赛进程
2024年3月22日,2024F1澳大利亚大奖赛第一、二轮练习赛在墨尔本阿尔伯特公园赛道开启。3月23日,2024F1澳大利亚大奖赛排位赛结束,马克斯·维斯塔潘获得杆位,卡洛斯·赛恩斯落后0.270秒排名第二,塞尔吉奥·佩雷兹落后0.359秒排名第三。兰多·诺里斯和查尔斯·勒克莱尔分列四、五位,排名六至十位的车手分别是奥斯卡·皮亚斯特里、乔治·拉塞尔、角田裕毅、兰斯·斯托尔、费尔南多·阿隆索,周冠宇在排位赛Q1阶段最后一个飞驰圈10号弯出弯吃路肩过多,赛车前翼颠坏,导致单圈受损,最终排名第19位。
2024年3月24日,2024F1澳大利亚大奖赛正赛开赛。在比赛过程中,马克斯·维斯塔潘的赛车突然冒烟,随即驶入维修通道后宣布退赛,同时刘易斯·汉密尔顿也因赛车引擎出现问题,被迫退赛。最终,法拉利车队的卡洛斯·赛恩斯和查尔斯·勒克莱尔获得冠军和亚军,季军由迈凯伦车队的兰多·诺里斯获得。中国车手周冠宇维修站发车,最终位列第15名。2024F1澳大利亚大奖赛比赛过后,马克斯·维斯塔潘继续以51分位列积分榜榜首,查尔斯·勒克莱尔反超红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹排名第二位。在车队方面,法拉利车队仅以4分之差落后红牛车队排名第二,迈凯轮位列第三。
赛事成绩
排位赛
位置 | 车手 | 车队 | 第一圈用时(单位:分/秒/毫秒) | 第二圈用时(单位:分/秒/毫秒) | 第三圈用时(单位:分/秒/毫秒) | 国籍 |
1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛本田RBPT车队 | 1:16.819 | 1:16.387 | 1:15.915 | 比利时 |
2 | 卡洛斯·赛恩斯 | 法拉利车队 | 1:16.731 | 1:16.189 | 1:16.185 | 西班牙 |
3 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 红牛本田RBPT车队 | 1:16.805 | 1:16.631 | 1:16.274 | 墨西哥 |
4 | 兰多·诺里斯 | 梅赛德斯车队 | 1:17.430 | 1:16.750 | 1:16.315 | 英国 |
5 | 查尔斯·勒克莱尔 | 法拉利车队 | 1:16.984 | 1:16.304 | 1:16.435 | 摩纳哥 |
6 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦车队 | 1:17.369 | 1:16.601 | 1:16.572 | 澳大利亚 |
7 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯车队 | 1:17.062 | 1:16.901 | 1:16.724 | 巴西 |
8 | 角田裕毅 | 本田车队 | 1:17.356 | 1:16.791 | 1:16.788 | 日本 |
9 | 兰斯·斯托尔 | 阿斯顿马丁·阿美科·梅赛德斯车队 | 1:17.376 | 1:16.780 | 1:17.072 | 加拿大 |
10 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿马丁·阿美科·梅赛德斯车队 | 1:16.991 | 1:16.710 | 1:17.552 | 西班牙 |
11 | 刘易斯·汉密尔顿 | 迈凯伦车队 | 1:17.499 | 1:16.960 | 1:16.960 | 英国 |
12 | 亚历山大·阿尔本 | 威廉姆斯车队 | 1:17.130 | 1:17.167 | 1:17.167 | 泰国 |
13 | 瓦尔特利·博塔斯 | 索伯车队 | 1:17.543 | 1:17.340 | 1:17.340 | 芬兰 |
14 | 凯文·马格努森 | 哈斯车队 | 1:17.709 | 1:17.427 | 1:17.427 | 丹麦 |
15 | 埃斯特班·奥康 | 雷诺车队 | 1:17.617 | 1:17.697 | 1:17.697 | 法国 |
16 | 尼科·霍肯伯格 | 哈斯车队 | 1:17.976 | 1:17.976 | - | 德国 |
17 | 皮埃尔·加斯利 | 雷诺车队 | 1:17.982 | 1:17.982 | - | 法国 |
18 | 丹尼尔·里奇亚多 | 本田车队 | 1:18.085 | 1:18.085 | - | 澳大利亚 |
19 | 周冠宇 | 索伯车队 | 1:18.188 | 1:18.188 | - | 中国 |
正赛
名次 | 车手 | 车队 | 用时/退赛 | 国籍 |
1 | 卡洛斯·赛恩斯 | 法拉利车队 | 1:20:26.843 | 西班牙 |
2 | 查尔斯·勒克莱尔 | 法拉利车队 | +2.366 | 摩纳哥 |
3 | 兰多·诺里斯 | 梅赛德斯车队 | +5.904 | 英国 |
4 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦车队 | +35.770 | 澳大利亚 |
5 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 红牛本田RBPT车队 | +56.309 | 墨西哥 |
6 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿马丁·阿美科·梅赛德斯车队 | +1:20.992 | 西班牙 |
7 | 兰斯·斯托尔 | 阿斯顿马丁·阿美科·梅赛德斯车队 | +1:33.222 | 加拿大 |
8 | 角田裕毅 | 本田车队 | +1:35.601 | 日本 |
9 | 尼科·霍肯伯格 | 哈斯车队 | 1:44.553 | 德国 |
10 | 凯文·马格努森 | 哈斯车队 | +1 LAP | 丹麦 |
11 | 亚历山大·阿尔本 | 威廉姆斯车队 | +1 LAP | 泰国 |
12 | 丹尼尔·里奇亚多 | 本田车队 | +1 LAP | 澳大利亚 |
13 | 皮埃尔·加斯利 | 雷诺车队 | +1 LAP | 法国 |
14 | 瓦尔特利·博塔斯 | 索伯车队 | +1 LAP | 芬兰 |
15 | 周冠宇 | 索伯车队 | +1 LAP | 中国 |
16 | 埃斯特班·奥康 | 雷诺车队 | +1 LAP | 法国 |
17 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯车队 | +2 LAPS | 巴西 |
18 | 刘易斯·汉密尔顿 | 迈凯伦车队 | 退赛 | 英国 |
19 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛本田RBPT车队 | 退赛 | 比利时 |
相关事件
2024年3月24日,在2024F1澳大利亚大奖赛开赛,中国选手周冠宇在10号弯出弯压上路肩,前翼损坏,随后更换前翼更改调校,正赛在维修区起步。正赛发车后来到第4圈,马克斯·维斯塔潘的红牛赛车突然冒烟,随即驶入维修通道后宣布退赛。赛后马克斯·维斯塔潘宣布赛车出现了刹车故障。这是马克斯·维斯塔潘2年来首次退赛,他的跨赛季九连胜也遭到终结。
此后的比赛中,周冠宇的车队在更换轮胎时,连续第三周出现螺栓问题。第17圈刘易斯·汉密尔顿引擎出现问题,赛车停在赛道旁,被迫退赛。来到第37圈,一度将排位追到第11的周冠宇在回站换胎时,又遭遇转向系统重启,赛车熄火问题,20秒后才重回赛道,最终他以第15名完赛。